Total de virus eliminats
En aquest llistat trobareu el total de virus que s'han eliminat en els darrers 6 mesos.
Veure el llistat de virus del darrer mes
| trobats ( 31976 ) | nom del virus |
|---|---|
| 3483 (10.8%) | Worm.Bagle.pwd-eml |
| 3482 (10.8%) | Worm.SomeFool.P |
| 3378 (10.5%) | Exploit.HTML.IFrame |
| 2051 (6.41%) | HTML.Phishing.Bank-345 |
| 1270 (3.97%) | Email.Phishing.RB-1222 |
| 1045 (3.26%) | Email.Phishing.RB-1221 |
| 753 (2.35%) | Worm.Bagle.AG.2 |
| 715 (2.23%) | Email.Faketube |
| 713 (2.22%) | Worm.Sober.U-3 |
| 691 (2.16%) | Email.Ecard-27 |
| 682 (2.13%) | Email.Phishing.RB-1217 |
| 626 (1.95%) | HTML.Phishing.Bank-623 |
| 581 (1.81%) | Email.Ecard-28 |
| 524 (1.63%) | Email.Phishing.RB-1223 |
| 475 (1.48%) | Worm.SomeFool.Gen-1 |
| 403 (1.26%) | Email.Phishing.RB-2337 |
| 341 (1.060%) | Worm.Mydoom.M |
| 293 (0.91%) | HTML.Phishing.Bank-627 |
| 260 (0.81%) | Worm.Bagle.Gen-zippwd |
| 256 (0.80%) | Email.Phishing.RB-2924 |
| 228 (0.71%) | Email.Phishing.RB-1216 |
| 202 (0.63%) | Worm.SomeFool.Q |
| 189 (0.59%) | Worm.VB-9 |
| 171 (0.53%) | Worm.Mytob.A |
| 166 (0.51%) | Email.Webaccount-4 |
| 155 (0.48%) | Email.Phishing.RB-2358 |
| 149 (0.46%) | Email.Phishing.DblDom-50 |
| 147 (0.45%) | Worm.Mytob.CV |
| 145 (0.45%) | Email.Phishing.RB-2359 |
| 144 (0.45%) | Email.Phishing.RB-2321 |
| 142 (0.44%) | Worm.SomeFool.Z |
| 140 (0.43%) | Worm.SomeFool.AA-2 |
| 140 (0.43%) | HTML.Phishing.Pay-110 |
| 138 (0.43%) | HTML.Phishing.Bank-1 |
| 124 (0.38%) | Worm.Mydoom.I |
| 123 (0.38%) | Worm.Mytob.KF |
| 122 (0.38%) | Email.Webaccount-6 |
| 115 (0.35%) | Email.Phishing.RB-2356 |
| 103 (0.32%) | Email.Ecard-29 |
| 99 (0.30%) | HTML.Phishing.Auction-144 |
| 97 (0.30%) | HTML.Phishing.Bank-513 |
| 94 (0.29%) | Email.Phishing.RB-354 |
| 93 (0.29%) | Email.Phishing.RB-2347 |
| 92 (0.28%) | Email.Phishing.RB-792 |
| 91 (0.28%) | HTML.Phishing.PB-10 |
| 90 (0.28%) | Worm.Stration.YY |
| 90 (0.28%) | Email.Phishing.RB-1224 |
| 88 (0.27%) | Email.Webaccount-7 |
| 86 (0.26%) | Email.Foolball-2 |
| 80 (0.25%) | Worm.SomeFool.Gen-2 |
| 79 (0.24%) | HTML.Phishing.Bank-880 |
| 78 (0.24%) | Worm.Bagle.AG |
| 76 (0.23%) | Email.Webaccount-5 |
| 74 (0.23%) | HTML.Phishing.Bank-793 |
| 71 (0.22%) | Email.Phishing.DblDom-30 |
| 66 (0.20%) | Email.Phishing.DblDom-115 |
| 65 (0.20%) | HTML.Phishing.Bank-739 |
| 65 (0.20%) | Email.Phishing.RB-2357 |
| 65 (0.20%) | Email.Phishing.DblDom-14 |
| 63 (0.19%) | Email.Foolball |
| 62 (0.19%) | HTML.Phishing.Bank-362 |
| 61 (0.19%) | Email.Phishing.RB-1492 |
| 58 (0.18%) | HTML.Phishing.Bank-662 |
| 57 (0.17%) | Desconegut |
| 55 (0.17%) | Worm.Mytob.C |
| 54 (0.16%) | Worm.Nyxem.E |
| 54 (0.16%) | Worm.Bagle.CP |
| 54 (0.16%) | Email.Phishing.RB-2376 |
| 52 (0.16%) | HTML.Phishing.Auction-147 |
| 51 (0.15%) | HTML.Phishing.Pay-16 |
| 51 (0.15%) | HTML.Phishing.Card-32 |
| 46 (0.14%) | Email.Phishing.RB-2375 |
| 45 (0.14%) | Worm.Bagle.CQ |
| 45 (0.14%) | HTML.Phishing.Acc-4 |
| 45 (0.14%) | Email.Phishing.RB-2370 |
| 44 (0.13%) | HTML.Phishing.Pay-37 |
| 44 (0.13%) | HTML.Phishing.Bank-28 |
| 44 (0.13%) | Email.Phishing.RB-2646 |
| 43 (0.13%) | HTML.Phishing.Bank-517 |
| 42 (0.13%) | HTML.Phishing.Pay-130 |
| 42 (0.13%) | Email.Phishing.RB-2374 |
| 42 (0.13%) | Email.Phishing.DblDom-116 |
| 41 (0.12%) | HTML.Phishing.Bank-598 |
| 41 (0.12%) | Email.Phishing.RB-2342 |
| 38 (0.11%) | HTML.Phishing.Pay-178 |
| 38 (0.11%) | HTML.Phishing.Bank-633 |
| 38 (0.11%) | Email.Phishing.DblDom-10 |
| 37 (0.11%) | HTML.Phishing.Bank-386 |
| 35 (0.10%) | Email.Phishing.RB-1299 |
| 34 (0.10%) | HTML.Phishing.Bank-491 |
| 33 (0.10%) | Worm.Stration.KR |
| 33 (0.10%) | Worm.Mytob.CA |
| 33 (0.10%) | HTML.Phishing.Bank-573 |
| 32 (0.10%) | HTML.Phishing.Bank-78 |
| 32 (0.10%) | Email.Phishing.RB-1803 |
| 31 (0.090%) | HTML.Phishing.Auction-104 |
| 30 (0.090%) | HTML.Phishing.Bank-711 |
| 30 (0.090%) | Email.Phishing.RB-2339 |
| 30 (0.090%) | Email.Phishing.RB-1319 |
| 30 (0.090%) | Email.Phishing.RB-1147 |
| 29 (0.090%) | Worm.Mytob.AF |
| 29 (0.090%) | JS.Feebs.AT |
| 29 (0.090%) | Email.Phishing.RB-806 |
| 29 (0.090%) | Email.Phishing.RB-2373 |
| 29 (0.090%) | Email.Phishing.RB-1806 |
| 29 (0.090%) | Email.Phishing.RB-1801 |
| 29 (0.090%) | Email.Phishing.DblDom-59 |
| 28 (0.080%) | Worm.Bagle.AF |
| 28 (0.080%) | Trojan.Downloader.Bagle-15 |
| 28 (0.080%) | HTML.Phishing.Bank-327 |
| 28 (0.080%) | HTML.Phishing.Bank-31 |
| 28 (0.080%) | Email.Phishing.RB-1815 |
| 28 (0.080%) | Email.Phishing.DblDom-124 |
| 27 (0.080%) | Worm.Mytob.S |
| 27 (0.080%) | HTML.Phishing.Bank-459 |
| 27 (0.080%) | HTML.Phishing.Auction-102 |
| 27 (0.080%) | Email.Phishing.RB-827 |
| 27 (0.080%) | Email.Phishing.RB-2371 |
| 27 (0.080%) | Email.Phishing.RB-2338 |
| 27 (0.080%) | Email.Phishing.RB-1817 |
| 26 (0.080%) | HTML.Phishing.Pay-38 |
| 26 (0.080%) | HTML.Phishing.Pay-106 |
| 26 (0.080%) | HTML.Phishing.Bank-49 |
| 26 (0.080%) | Email.Phishing.DblDom-17 |
| 25 (0.070%) | Worm.Stration.MN |
| 25 (0.070%) | HTML.Phishing.Pay-33 |
| 25 (0.070%) | Email.Phishing.RB-1816 |
| 25 (0.070%) | Email.Phishing.DblDom-62 |
| 25 (0.070%) | Email.Phishing.DblDom-26 |
| 25 (0.070%) | Email.Ecard-23 |
| 24 (0.070%) | Worm.SomeFool.AM |
| 24 (0.070%) | Worm.Mabutu.A-unp |
| 24 (0.070%) | Worm.Bagle.Gen-zippwd-5 |
| 24 (0.070%) | HTML.Phishing.Pay-190 |
| 24 (0.070%) | Email.Phishing.RB-1820 |
| 24 (0.070%) | Email.Phishing.RB-1814 |
| 24 (0.070%) | Email.Phishing.RB-1800 |
| 24 (0.070%) | Email.Ecard-24 |
| 23 (0.070%) | Email.Phishing.RB-1810 |
| 23 (0.070%) | Email.Phishing.RB-1220 |
| 22 (0.060%) | HTML.Phishing.Pay-51 |
| 22 (0.060%) | HTML.Phishing.Bank-666 |
| 22 (0.060%) | Email.Phishing.RB-1824 |
| 22 (0.060%) | Email.Phishing.RB-1818 |
| 22 (0.060%) | Email.Phishing.RB-1811 |
| 22 (0.060%) | Email.Phishing.RB-1804 |
| 22 (0.060%) | Email.Phishing.DblDom-43 |
| 21 (0.060%) | HTML.Phishing.Pay-6 |
| 21 (0.060%) | Email.Phishing.RB-1821 |
| 21 (0.060%) | Email.Phishing.RB-1809 |
| 21 (0.060%) | Email.Phishing.RB-1137 |
| 20 (0.06%) | Trojan.Downloader.Small-2293 |
| 20 (0.06%) | HTML.Phishing.Pay-131 |
| 20 (0.06%) | Email.Phishing.RB-882 |
| 20 (0.06%) | Email.Phishing.RB-2346 |
| 20 (0.06%) | Email.Phishing.RB-1819 |
| 20 (0.06%) | Email.Phishing.RB-1802 |
| 19 (0.05%) | HTML.Phishing.Pay-158 |
| 19 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1813 |
| 19 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1812 |
| 19 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1227 |
| 19 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-76 |
| 18 (0.05%) | Oversized.Zip |
| 18 (0.05%) | HTML.Phishing.Bank-159 |
| 18 (0.05%) | HTML.Phishing.Auction-163 |
| 18 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1823 |
| 18 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1301 |
| 18 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1252 |
| 18 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-5 |
| 18 (0.05%) | Email.Ecard-19 |
| 17 (0.05%) | HTML.Phishing.Bank-3 |
| 17 (0.05%) | Email.Phishing.RB-447 |
| 17 (0.05%) | Email.Phishing.RB-39 |
| 17 (0.05%) | Email.Phishing.RB-3378 |
| 16 (0.05%) | Worm.Mytob.FN |
| 16 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1822 |
| 16 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1686 |
| 16 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1389 |
| 16 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-70 |
| 15 (0.04%) | HTML.Phishing.Bank-550 |
| 15 (0.04%) | HTML.Phishing.Bank-1002 |
| 15 (0.04%) | Email.Phishing.RB-1807 |
| 15 (0.04%) | Email.Phishing.Pay-21 |
| 14 (0.04%) | Worm.Mytob.L |
| 14 (0.04%) | HTML.Phishing.Pay-139 |
| 14 (0.04%) | HTML.Phishing.Bank-485 |
| 14 (0.04%) | HTML.Phishing.Bank-462 |
| 14 (0.04%) | HTML.Phishing.Bank-137 |
| 14 (0.04%) | Email.Phishing.RB-1868 |
| 14 (0.04%) | Email.Phishing.DblDom-78 |
| 14 (0.04%) | Email.Phishing.DblDom-71 |
| 13 (0.04%) | Worm.Scano.AA-1 |
| 13 (0.04%) | Worm.Bagle-GT |
| 13 (0.04%) | HTML.Phishing.Pay-53 |
| 13 (0.04%) | HTML.Phishing.Bank-975 |
| 13 (0.04%) | Email.Phishing.RB-1577 |
| 12 (0.03%) | Worm.SomeFool.AD |
| 12 (0.03%) | Worm.Lovgate.X |
| 12 (0.03%) | Trojan.Downloader.Small-2238 |
| 12 (0.03%) | Trojan.Bagle.BN |
| 12 (0.03%) | HTML.Phishing.Pay-36 |
| 12 (0.03%) | HTML.Phishing.Pay-11 |
| 12 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-751 |
| 12 (0.03%) | Email.Phishing.RB-628 |
| 12 (0.03%) | Email.Phishing.RB-2080 |
| 12 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1226 |
| 12 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1040 |
| 12 (0.03%) | Email.Foolball-1 |
| 11 (0.03%) | Worm.SomeFool.Y |
| 11 (0.03%) | Worm.Sober.U-2 |
| 11 (0.03%) | HTML.Phishing.Pay-118 |
| 11 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-655 |
| 11 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-292 |
| 11 (0.03%) | HTML.Phishing.Auction-196 |
| 11 (0.03%) | Email.Phishing.RB-356 |
| 10 (0.03%) | JS.Feebs.AU |
| 10 (0.03%) | HTML.Phishing.Pay-88 |
| 10 (0.03%) | HTML.Phishing.Pay-76 |
| 10 (0.03%) | HTML.Phishing.Pay-210 |
| 10 (0.03%) | HTML.Phishing.Pay-14 |
| 10 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-626 |
| 10 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-213 |
| 10 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1808 |
| 10 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1805 |
| 10 (0.03%) | Email.Phishing.DblDom-90 |
| 10 (0.03%) | Email.Phishing.DblDom-18 |
| 10 (0.03%) | Email.Ecard-25 |
| 10 (0.03%) | Email.Ecard-14 |
| 9 (0.02%) | Worm.Stration.MU |
| 9 (0.02%) | Worm.Mytob.T-2 |
| 9 (0.02%) | Worm.Klez.H |
| 9 (0.02%) | Trojan.Downloader.Bagle-14 |
| 9 (0.02%) | JS.Feebs.AK |
| 9 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-957 |
| 9 (0.02%) | HTML.Phishing.Auction-181 |
| 9 (0.02%) | HTML.Phishing.Auction-111 |
| 9 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1219 |
| 9 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1167 |
| 9 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-86 |
| 9 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-77 |
| 9 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-19 |
| 9 (0.02%) | Email.E-card-5 |
| 8 (0.02%) | Worm.Stration.NS |
| 8 (0.02%) | Worm.Mytob.LC |
| 8 (0.02%) | Worm.Gibe.F |
| 8 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-70 |
| 8 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-152 |
| 8 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-917 |
| 8 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-379 |
| 8 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-334 |
| 8 (0.02%) | HTML.Phishing.Auction-131 |
| 8 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1900 |
| 8 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-84 |
| 8 (0.02%) | Email.Phishing.Auction-13 |
| 8 (0.02%) | Email.Ecard-15 |
| 7 (0.02%) | Worm.Mytob.NX |
| 7 (0.02%) | Worm.Mytob.BU |
| 7 (0.02%) | Worm.Bagle.GV |
| 7 (0.02%) | JS.Feebs.AS |
| 7 (0.02%) | JS.Feebs.AP |
| 7 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-170 |
| 7 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-168 |
| 7 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-144 |
| 7 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-707 |
| 7 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-593 |
| 7 (0.02%) | Exploit.IFrame.Gen |
| 7 (0.02%) | Email.Phishing.RB-3110 |
| 7 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1850 |
| 7 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1253 |
| 7 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1251 |
| 7 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1105 |
| 7 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-74 |
| 7 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-127 |
| 7 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-111 |
| 7 (0.02%) | Email.Ecard-18 |
| 7 (0.02%) | Email.E-card-7 |
| 6 (0.01%) | Worm.Stration.NR |
| 6 (0.01%) | Worm.SomeFool.R |
| 6 (0.01%) | Worm.Bagle.Gen-zippwd-6 |
| 6 (0.01%) | Worm.Bagle.Gen-zippwd-3 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-92 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-90 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-4 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Card-41 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-691 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-670 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-479 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-409 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-216 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Azon-4 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Azon-14 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-19 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-189 |
| 6 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-157 |
| 6 (0.01%) | Email.Phishing.RB-2756 |
| 6 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1780 |
| 6 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1254 |
| 6 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-82 |
| 6 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-29 |
| 6 (0.01%) | Email.E-card-6 |
| 6 (0.01%) | Email.E-card-1 |
| 5 (0.01%) | Worm.Stration.JF |
| 5 (0.01%) | Worm.Mytob.JT |
| 5 (0.01%) | Worm.BugBear.B |
| 5 (0.01%) | Worm.Bagle.Gen-zippwd-4 |
| 5 (0.01%) | JS.Feebs.W |
| 5 (0.01%) | JS.Feebs.AO |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-94 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-35 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-19 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-187 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-17 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-826 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-653 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-651 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-496 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-490 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-473 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-376 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-211 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-206 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-28 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-179 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-145 |
| 5 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-113 |
| 5 (0.01%) | Email.Phishing.RB-749 |
| 5 (0.01%) | Email.Phishing.RB-444 |
| 5 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1902 |
| 5 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1880 |
| 5 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1762 |
| 5 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1332 |
| 5 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-89 |
| 5 (0.01%) | Email.Ecard-16 |
| 4 (0.01%) | Worm.Stration.NC |
| 4 (0.01%) | Worm.Stration.JH |
| 4 (0.01%) | Worm.Stration.JB |
| 4 (0.01%) | Worm.Bagle.BL |
| 4 (0.01%) | Worm.Bagle.BB-gen |
| 4 (0.01%) | Worm.Bagle.AU |
| 4 (0.01%) | Not-Tested |
| 4 (0.01%) | JS.Feebs.AV |
| 4 (0.01%) | JS.Feebs.AL.dam |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-173 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-142 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-122 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-905 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-637 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-595 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-293 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-164 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Azon-7 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-235 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-152 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-129 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-103 |
| 4 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-100 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.RB-482 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.RB-3373 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.RB-2096 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1247 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1017 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.Pay-5 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-83 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-41 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-36 |
| 4 (0.01%) | Email.Phishing.Bank-29 |
| 3 (0%) | Worm.Stration.KO |
| 3 (0%) | Worm.Stration.JC |
| 3 (0%) | Worm.SomeFool.X |
| 3 (0%) | Worm.SomeFool.AB |
| 3 (0%) | Worm.Mytob.T |
| 3 (0%) | Worm.Mytob.CL |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-73 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-59 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-50 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-34 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-191 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-180 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-129 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-127 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Pay-123 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Card-36 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-871 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-80 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-741 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-588 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-534 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-526 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-497 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-475 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-472 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-454 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-453 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-433 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-403 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-392 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-375 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-368 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Bank-346 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Auction-60 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Auction-258 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Auction-233 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Auction-224 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Auction-173 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Auction-128 |
| 3 (0%) | HTML.Phishing.Auction-119 |
| 3 (0%) | Exploit.W32.MS05-039 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-813 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-3360 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-2352 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-2109 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-1960 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-1851 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-1417 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-1126 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.RB-1082 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.DblDom-92 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.DblDom-91 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.DblDom-85 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.DblDom-73 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.DblDom-39 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.DblDom-23 |
| 3 (0%) | Email.Phishing.DblDom |
| 3 (0%) | Email.FreeGame-1 |
| 3 (0%) | Email.Ecard-32 |
| 3 (0%) | Email.Ecard-10 |
| 2 (0%) | Worm.Stration.LV |
| 2 (0%) | Worm.Stration.KE |
| 2 (0%) | Worm.Mytob.GH |
| 2 (0%) | Worm.Mytob.AS |
| 2 (0%) | Worm.Mytob.AA |
| 2 (0%) | Worm.Mydoom.AS |
| 2 (0%) | Worm.Gibe.F.UPX.2 |
| 2 (0%) | Trojan.Myno |
| 2 (0%) | Trojan.Dropper.MSWord.MyNo-2 |
| 2 (0%) | Joke.Buttons.A |
| 2 (0%) | JS.Feebs.X |
| 2 (0%) | JS.Feebs.AR |
| 2 (0%) | JS.Feebs.AG |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Pay-248 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Pay-185 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Pay-156 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Pay-114 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-973 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-70 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-652 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-641 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-629 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-611 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-607 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-52 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-503 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-48 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-424 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-393 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-389 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-387 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-371 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-332 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-329 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-218 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-2 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-194 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Bank-153 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-74 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-53 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-252 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-240 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-175 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-165 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-16 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-149 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-11 |
| 2 (0%) | HTML.Phishing.Auction-105 |
| 2 (0%) | Email.Trojan.AJ |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-671 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-459 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-454 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-341 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-334 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-3241 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-2870 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-2497 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-239 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-2102 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-2041 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-1875 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-1679 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-1280 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-1246 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-1238 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.RB-1011 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.Pay-8 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.Kiwi |
| 2 (0%) | Email.Phishing.DblDom-94 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.DblDom-88 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.DblDom-80 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.DblDom-72 |
| 2 (0%) | Email.Phishing.DblDom-65 |
| 2 (0%) | Email.Ecard-13 |
| 1 (0%) | Worm.Stration.WO |
| 1 (0%) | Worm.Stration.NM |
| 1 (0%) | Worm.Stration.NK |
| 1 (0%) | Worm.Stration.LO |
| 1 (0%) | Worm.Stration.JX |
| 1 (0%) | Worm.Stration.AL-1 |
| 1 (0%) | Worm.Stration.AB |
| 1 (0%) | Worm.Stration.AA |
| 1 (0%) | Worm.Startion.L |
| 1 (0%) | Worm.Mytob.IV |
| 1 (0%) | Worm.Mytob.HX |
| 1 (0%) | Worm.Mytob.H-3 |
| 1 (0%) | Worm.Mytob.DK |
| 1 (0%) | Worm.Mytob.BN |
| 1 (0%) | Worm.Mydoom.AT |
| 1 (0%) | Worm.Bagle.BN |
| 1 (0%) | Trojan.Small-407 |
| 1 (0%) | Trojan.JS.Startpage.C |
| 1 (0%) | Trojan.Downloader.Small-2592 |
| 1 (0%) | Trojan.Downloader.Small-2077 |
| 1 (0%) | Trojan.Downloader.Small-1676 |
| 1 (0%) | Trojan.Brepibot.G-2 |
| 1 (0%) | JS.Feebs.Y |
| 1 (0%) | JS.Feebs.O |
| 1 (0%) | JS.Feebs.AF |
| 1 (0%) | JS.Feebs.AE |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-99 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-95 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-80 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-78 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-40 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-39 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-257 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-25 |
